

Merkki Universal Nutrition
Valmistettu Yhdysvalloissa
Perustettiin vuonna 1983 synnytti Complex Universal Nutrition Animal Pak, kunnianarvoisa koulutuspaketti mistä kaikki alkoi. Syntyneet tarpeet ja toiveet kulttuurin ammattilaisia. Animal kasvanut vuosikymmenten. Nykyään eläintuotteiden ovat kestäneet aikaa. Nimi tarkoittaa luottamusta ja eheys.
Pak on ollut valinta monet urheilijat ympäri maailmaa. Ravinto on sen perustana, joka tarjoaa perusravitsemusta kaikille, jotka nostella painoja.
Se on saatavilla vaihtoehdot:
Animal Pak kirjekuoret 44
Animal Pak kirjekuoret 30
Animal Pak kirjekuoret 15
Animal Pak jauheosaa 44
portti kohti kaksi kuppia, yhteensä 7
Gate per 1 kupit, yhteensä portin 14.
ravitsemuksellinen koostumus:
kalorit | 24 kcal |
hiilihydraatit | 3 g |
jossa kuidut | 3 g |
sokerien | <1 g |
proteiini | 3 g |
A-vitamiini | 9900 IU |
C-vitamiini | 1 g |
D-vitamiinia | 200 IU |
E-vitamiinia | 300 IU |
tiamiinia | 19 mg |
riboflaviini | 19 mg |
niasiinia | 31 mg |
B6-vitamiini | 25 mg |
happo pteroylmonoglutamic | 400 mcg |
B12 | 6 mcg |
biotiini | 300 mcg |
pantoteenihappo | 76 mg |
kalsium | 170 mg |
fosfori | 30 mg |
jodi | 150 mcg |
magnesium | 400 mg |
sinkki | 30 mg |
seleeni | 50 mcg |
kupari | 600 mcg |
mangaani | 5 mg |
kromi | 60 mcg |
kalium | 45 mg |
Aminohappo monimutkainen | |
alaniini | 147 mg |
arginiini | 450 mg |
asparagiinihappo | 318 mg |
kystiini | 75 mg |
glutamiinihappo | 364 mg |
glysiini | 56 mg |
glutamiinia | 139 mg |
histidiini | 58 mg |
isoleusiini | 185 mg |
leusiini | 325 mg |
Lyzina | 269 mg |
metioniini | 62 mg |
Fenylalanina | 101 mg |
proliini | 166 mg |
Serina | 140 mg |
treoniini | 191 mg |
Tryptofan | 49 mg |
Tyrozina | 88 mg |
valiini | 175 mg |
Complex suorituskykyä | |
Uni-Pro Blend | 3260 mg |
Hera isolaatti, maksa, ginseng (juuri), Hawthorne (sikiö) | |
sitrusbioflavonoidit (kuori) | |
karnitiini | 25 mg |
koliinibitartraatti | 250 mg |
inositoli | 125 mg |
L-tauriini | 500 mg |
Para-aminobentsoehappoa | 400 mg |
antioksidanttiyhdiste | |
koentsyymi Q10 | 5 mg |
viinirypäleen Pura | 50 mg |
luteiinia | 1 mg |
Lykopen | 1 mg |
Mänty kuoriuutetta | 200 mg |
Kertaisesti (koko kasvi) | 10 mg |
Seosta, jossa oli ruoansulatusentsyymien | |
bromelain | 100 mg |
inuliini | 250 mg |
papaiini | 64 mg |
Related products