
energiasisältö | 138KJ |
D-vitamiinia | 5 ug |
B1-vitamiinia | 2mg |
niasiinia | 17 mg |
B6-vitamiini | 2mg |
folaatti | 200 ug |
B12 | 9ug |
pantoteenihappo | 10mg |
aminohapot | 2.9g |
beta alaniini | 1,5 g |
L-sitrulliini | 750mg |
N-asetyyli-L-karnitiinin | 375 mg |
N-asetyyli-L-tyrosiini | 250mg |
kreatiinimonohydraattia | 3,4 g |
kreatiini | 3g |
kofeiini | 175 mg |
greippi bioflavonoids | 50mg |
Panax Notoginseng | 50mg |
Reviews (0)
Related products