

Osa 3 kuppia 168 grammaa, 3 g kreatiinia, glutamiinia, 3 g, 55 grammaa proteiinia.
Merkki: BSN
MADE Englannissa
BSN True Mass Gainer 4,2 kg All in One on suunniteltu tukemaan lihasten kasvua ja tuo parhaat tulokset on mahdollista, kaikki yhdessä annoksessa! Vain yksi annos True Mass All in One Gainer sisältää 55 grammaa proteiinia tukea lihasten kasvua, 3 grammaa kreatiini auttaa lisäämään fyysistä suorituskykyä liikunnan lyhytaikainen, korkea intensiteetti ja 3 grammaa glutamiini - aminohapon proteiini lohko.
Proteiini auttaa lisäämään ja ylläpitämään lihasmassaa.
Hiilihydraatit tieto auttaa palauttamaan normaalia toimintaa lihaksia jälkeen kovaa harjoitusta, lihasten väsymistä ja varastot glykogeenin luurankolihaksessa. Tämä etu havaitaan yhteensä hiilihydraattien saannin 4 g painokiloa kohden ensimmäisen 4-6 tunnin jälkeen käyttää.
55 g proteiinia lihasten kasvua ja ylläpitoa
lihaksen talteenotto 80 g hiilihydraatteja
620 kaloria kohti
3g kreatiinia
3 g glutamiinia ravitsemuksellinen koostumus:
annoskoko | 3 kasata palloa | 168 g | |
Annoksia Container | noin 25 | ||
tyypilliset arvot | 100 g | Per 168 g | % RI * |
energia | 1543 kJ / 369 kcal | 2592 kJ / 620 kcal | |
rasva | 4,4 g | 7,4 g | |
Joka tyydyttyneiden | 1,0 g | 1,7 g | |
hiilihydraatit | 47 g | 80 g | |
Josta sokereita | 5,6 g | 9,4 g | |
kuitu | 2,9 g | 4,8 g | |
proteiini | 33 g | 55 g | |
harppaus | 1,3 g | 2,1 g | |
A-vitamiini | 250? G | 421? G | 31% |
D-vitamiini | 1,6? G | 2,6? G | 31% |
E-vitamiini | 3,3 mg | 5,5 mg | 27% |
K-vitamiini | 29? G | 49? G | 39% |
C-vitamiini | 23 mg | 38 mg | 28% |
tiamiini | 0,36 mg | 0,60 mg | 32% |
riboflaviini | 0,44 mg | 0,73 mg | 31% |
niasiinia | 5,1 mg | 8,5 mg | 31% |
B6-vitamiini | 0,43 mg | 0,72 mg | 30% |
foolihappoa | 55? G | 93? G | 28% |
B12-vitamiini | 0,68? G | 1,1? G | 27% |
biotiini | 15? G | 25? G | 29% |
pantoteenihappo | 1,7 mg | 2,8 mg | 28% |
kalium | 277 mg | 466 mg | 14% |
kloridi | 122 mg | 205 mg | 15% |
kalsium | 209 mg | 351 mg | 26% |
fosfori | 261 mg | 438 mg | 37% |
magnesium | 34,8 mg | 58,5 mg | 9% |
rauta | 8,8 mg | 15 mg | 63% |
sinkki | 11 mg | 18 mg | 110% |
kupari | 0,47 mg | 0,78 mg | 47% |
mangaani | 0,78 mg | 1,3 mg | 39% |
flouride | 1,4 mg | 2,3 mg | 39% |
seleeni | 22? G | 36? G | 39% |
kromi | 17? G | 28? G | 42% |
molybdeeni | 21? G | 35? G | 42% |
jodi | 58,7? G | 98,5? G | 39% |
natrium | 503 mg | 844 mg | |
kreatiini | 1,8 g | 3,0 g | |
L-glutamiini | 1,8 g | 3,0 g | |
tauriini | 0,6 g | 1,0 g | |
Mustapippuri uute | 12 mg | 20 mg |
Reviews (0)
Related products